Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств
Квалификация – инженер-электроник-программист.
Формы обучения – дневная (бюджет/платно), заочная (бюджет/платно).
Специфика и актуальность
Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств – многопрофильная специальность, связанная с компьютерным проектированием многофункциональных электронных средств, включая компьютеры, видеосистемы, смартфоны, системы спутниковой навигации и др., имеющих в своей основе интегральные схемы и полупроводниковые приборы. В лабораториях кафедры электронной техники и технологии, оснащенных современной компьютерной техникой, программно-управляемым технологическим и контрольно-испытательным оборудованием, микроконтроллерными и мультимедийными системами студенты получают знания и практические навыки в различных сферах деятельности.
Чему Вы научитесь?
Студенты данной специальности получат знания по:
- По инженерному и компьютерному дизайну современных программно-управляемых электронных средств;
- По проектированию электронных средств в системах "AutoCAD", "Altium Designer", "Solid Work", "T-Flex" и CAM;
- По объектно-ориентированному программированию на алгоритмических языках C / С++, Java для программного управления электронными средствами и технологическим оборудованием;
- В области сетевых технологий обработки информации на базе Академии CISCO.
Что дальше?
Уже в период обучения студенты специальности имеют возможность работать по специальности на белорусских и совместных предприятиях и фирмах, заниматься научно-исследовательской работой, а также могут работать на должностях специалистов по тестированию и сопровождению программного обеспечения.
Выпускники с квалификацией «инженер-электроник-программист» в наибольшей степени востребованы для работы в научных подразделениях отраслевых и академических научно – исследовательских институтов, в проектно-конструкторских организациях, на предприятиях и фирмах, где проектируют, производят и эксплуатируют программно-управляемые электронные средства, в компаниях-резидентах Парка высоких технологий, а также имеют возможность продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре с присвоением ученой степени магистра, кандидата и доктора наук.
Выпускающая кафедра – Кафедра электронной техники и технологии.
Изучаемые дисциплины:
№ | Дисциплина | Кол-во часов (всего) | Кол-во аудиторных часов |
---|---|---|---|
1 | Безопасность жизнедеятельности человека | 180.0 | 76.0 |
2 | Белорусский язык (культура речи) | 36.0 | 18.0 |
3 | Диагностика и управление технологическими системами | 180.0 | 72.0 |
4 | Иностранный язык | 252.0 | 120.0 |
5 | Интегрированные автоматизированные технологические комплексы | 180.0 | 72.0 |
6 | Информационные технологии проектирования электронных устройств | 344.0 | 144.0 |
7 | История | 72.0 | 34.0 |
8 | Логика | 72.0 | 34.0 |
9 | Маркетинг программных продуктов и услуг | 72.0 | 34.0 |
10 | Математика | 720.0 | 340.0 |
11 | Математические методы в проектировании изделий электроники | 184.0 | 84.0 |
12 | Материаловедение | 180.0 | 86.0 |
13 | Метрология, стандартизация и сертификация в радиоэлектронике | 60.0 | 34.0 |
14 | Начертательная геометрия и инженерная графика | 196.0 | 86.0 |
15 | Основы алгоритмизации и программирования | 288.0 | 120.0 |
16 | Основы бизнеса и права в радиоэлектронике | 172.0 | 76.0 |
17 | Основы защиты информации | 94.0 | 52.0 |
18 | Основы радиоэлектроники | 220.0 | 102.0 |
19 | Политология | 72.0 | 34.0 |
20 | Прикладные пакеты векторной графики | 62.0 | 34.0 |
21 | Программно-управляемое технологическое оборудование | 286.0 | 124.0 |
22 | Программно-управляемые микроконтроллерные устройства | 312.0 | 160.0 |
23 | Программно-управляемые электронные средства | 108.0 | 64.0 |
24 | Программное обеспечение электронных средств | 252.0 | 114.0 |
25 | Проектирование и производство изделий интегральной электроники | 252.0 | 112.0 |
26 | Проектирование программно-управляемых электронных средств | 300.0 | 144.0 |
27 | Производственная практика (преддипломная) | 240.0 | 0.0 |
28 | Производственная практика (технологическая) | 240.0 | 0.0 |
29 | Сетевые технологии обработки и передачи информации | 90.0 | 48.0 |
30 | Схемотехника электронных устройств | 180.0 | 80.0 |
31 | Теория вероятностей и математическая статистика | 144.0 | 60.0 |
32 | Теория электрических цепей | 90.0 | 52.0 |
33 | Техническая механика | 60.0 | 34.0 |
34 | Технология деталей радиоэлектронных средств | 180.0 | 80.0 |
35 | Технология программно-управляемых электронных средств | 312.0 | 144.0 |
36 | Физика | 476.0 | 204.0 |
37 | Физико-химические основы микро- и наноэлектроники | 154.0 | 68.0 |
38 | Физическая культура | 400.0 | 400.0 |
39 | Философия | 180.0 | 76.0 |
40 | Химия | 162.0 | 68.0 |
41 | Экономика | 144.0 | 60.0 |
42 | Электронные компоненты | 198.0 | 84.0 |
43 | Электронные приборы | 190.0 | 86.0 |
- ИПОИТ
- ИСиТ в БМ
- ИСиТ в ОПБ
- МЕДЭ
- МиКПРС
- ПМС
- ПиППУЭС
- ПУЭОС
- ЭСБ